АЛРОСА ПАТ ао
| Дата оголошення дивіденду | Дата закриття реєстру | Рік для обліку дивіденду |
|---|---|---|
| 07.08.2018 | 15.10.2018 | 2018 |
| 04.05.2018 | 14.07.2018 | 2018 |
| 25.04.2017 | 20.07.2017 | 2017 |
| 05.05.2016 | 19.07.2016 | 2016 |
65.4 руб. Акції Алроса АК – ціна акцій ALRS на сьогодні 65.4 руб., купити онлайн | Банки. ру Збережена копія
Прогнозні дивіденди Алроса за 2022 рік Можна продавати екс-дивідендна дата. Це означає, що акція торгується без дивідендів. Цього дня відбувається відсікання (Геп). Ви вже у реєстрі акціонерів.