Перелік олімпіад школярів та їх рівнів на 2021/22 навчальний рік за профілями
| Найменування олімпіади | № у переліку | Рівень |
|---|---|---|
| Олімпіада РДГУ для школярів з іноземних мов | 47 | 2 |
| Олімпіада РАНХіГС з англійської мови | 59 | 2 |
| Олімпіада РАНХіГС з китайської мови | 59 | 2 |
| Плеханівська олімпіада з іноземних мов | 73 | 2 |
| Предмет | Організаційна інформація | Результати після апеляції |
|---|---|---|
| Астрономія 7-8 кл. – Струве | 26 січня | інформація про результатах (12.02) |
| Економіка | 28 січня | опубліковано о 22:00 10.02 |
| Мистецтво (МХК) | 29 січня | опубліковано о 12:00 11.02 |
| Суспільствознавство | 31 січня, 1 лютого | опубліковано о 23:20 12.02 |
Переможці та призери мають право вступати без вступних випробувань до Президентської академії та її філій. Єдина умова – написати ЄДІ на 75+ балів.